主な事業内容
給排水衛生、換気、空調、ガス設備工事
こだわり
技術革新をすすめ、アフターケアの万全を期す。
事業所名・代表
|
㈱望月設備興業 ・ 半沢 浩幸
|
---|---|
所在地
|
中野区鷺宮1-6-1
|
電話
|
03-5327-6371
|
職種
|
配管設備
|
中野区役所ロビー
相談所日程
受付時間
AM10:00~PM4:00
(PM0:00〜PM1:00は休憩)
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
受付時間
AM10:00~PM4:00
(PM0:00〜PM1:00は休憩)
なかの住宅センターは
中野区小規模建設事業者団体 の構成団体の一員です。
〒165-0024
東京都中野区松が丘1丁目8−4
平日9:00~17:00
お越しになる前にお電話下さい。
03-3388-5449