すがすがしい晴天に恵まれた、5月の日曜日。
中野区役所にて恒例の「大震災に備えるフォーラムin 中野」いわゆる『耐震フォーラム』を開催しました。
当日は、大勢の人でにぎわい、各種イベントはじめ、災害時に役立つ情報が盛りだくさん!
会場は,家族連れからカップル(もちろん単独の方も)含め、大変に盛り上がりました。皆さんお疲れ様でした!!
中野区役所ロビー
相談所日程
受付時間
AM10:00~PM4:00
(PM0:00〜PM1:00は休憩)
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
受付時間
AM10:00~PM4:00
(PM0:00〜PM1:00は休憩)
なかの住宅センターは
中野区小規模建設事業者団体 の構成団体の一員です。
〒165-0024
東京都中野区松が丘1丁目8−4
平日9:00~17:00
お越しになる前にお電話下さい。
03-3388-5449